Vue d'ensemble du tableau de bord
Lire votre tableau de bord CaptureKit : bibliothèque de points d'accès, consommation et activité.
À la connexion, vous arrivez sur la Bibliothèque, le catalogue des points d'accès que vous pouvez appeler. Analytics est l'écran qui vous donne l'état de votre compte : combien de crédits vous consommez, à quelle vitesse l'API répond et si les appels récents réussissent.
57,820
61,204
812 ms
7
Codes de statut
Taux de succès
99.2%
Ce que chaque panneau d'Analytics indique
| Panneau | À consulter quand |
|---|---|
| Utilisation des crédits | Vous voulez savoir quelle part du quota de la période vous avez consommée. |
| Total des requêtes | Vous devez comparer le volume de trafic à votre consommation de crédits. |
| Temps de réponse moyen | Les appels vous semblent lents et vous voulez le confirmer avant d'ouvrir un ticket. |
| Points d'accès utilisés | Vous vérifiez qu'une migration a bien basculé sur les nouveaux points d'accès. |
| Codes de statut et Taux de succès | Des échecs gaspillent peut-être des appels sans produire de résultat. |
La Bibliothèque
La Bibliothèque liste tous les points d'accès disponibles sur votre offre avec leur coût en crédits. Ouvrez-en un pour lire ses paramètres, l'exécuter dans le Playground ou copier un extrait de code prêt à l'emploi.
Comment les pièces s'emboîtent
| Vous voulez… | Allez dans |
|---|---|
| Découvrir un point d'accès et l'essayer | Bibliothèque → ouvrir le point d'accès → Playground |
| Voir si le trafic est sain aujourd'hui | Analytics (filtres de période en haut) |
| Déboguer un appel en échec | Journaux API → filtrer → ouvrir la ligne |
| Savoir de quelle marge il reste | Panneau Utilisation API en bas de la barre latérale |
| Acheter des crédits ou changer d'offre | Paramètres → Abonnement |
Cliquez sur Voir plus d'analytics pour le détail par point d'accès et par clé. Utilisez Personnaliser sur Analytics pour afficher, masquer ou réordonner les widgets.